رقم الطلب | st104660 |
طريقة الدفع | MF |
حالة الدفع | مدفوع |
حالة الطلب | منجز |
التاريخ | 2025-04-23 14:23:26 |
تاريخ التسليم | 2025-04-24 |
صورة | رمز السلعة | التفاصيل | سعر الوحدة | المواصفات | الكمية | المجموع الجزئي |
![]() |
ST02419 |
ضباب لألام الركبه |
KWD 3.500 | -- | 1 | KWD 3.500 |
المجموع الجزئي : | KWD 3.500 | |||||
تكلفة التوصيل : | KWD 1.000 | |||||
المجموع الكلي : | KWD 4.500 |
النتيجة | مدفوع |
التاريخ | 2025-04-23 14:23:26 |
رقم المعاملة | 511341004138104 |
رقم الدفع | 100511341000249325 |
المبلغ | 4.500 KWD |
شكرا لتسوقك معنا