رقم الطلب | st107810 |
طريقة الدفع | MF |
حالة الدفع | مدفوع |
حالة الطلب | منجز |
التاريخ | 2025-05-21 09:17:08 |
تاريخ التسليم | 2025-05-22 |
صورة | رمز السلعة | التفاصيل | سعر الوحدة | المواصفات | الكمية | المجموع الجزئي |
![]() |
ST04086 |
مبيد جميع الحشرات |
KWD 2.650 | -- | 2 | KWD 5.300 |
المجموع الجزئي : | KWD 5.300 | |||||
تكلفة التوصيل : | KWD 2.000 | |||||
المجموع الكلي : | KWD 7.300 |
النتيجة | مدفوع |
التاريخ | 2025-05-21 09:17:08 |
رقم المعاملة | 514125003373209 |
رقم الدفع | 100514143000104565 |
المبلغ | 7.300 KWD |
شكرا لتسوقك معنا