| رقم الطلب | st1177 |
| طريقة الدفع | COD |
| حالة الدفع | غير مدفوع |
| حالة الطلب | منجز |
| التاريخ | 2021-12-11 04:48:49 |
| تاريخ التسليم | 2021-12-12 |
| صورة | رمز السلعة | التفاصيل | سعر الوحدة | المواصفات | الكمية | المجموع الجزئي |
|
|
ST00653 |
قاطعة صفائح معدنية |
KWD 8.750 | -- | 1 | KWD 8.750 |
| المجموع الجزئي : | KWD 8.750 | |||||
| تكلفة التوصيل : | KWD 2.000 | |||||
| المجموع الكلي : | KWD 10.750 | |||||
شكرا لتسوقك معنا