رقم الطلب | st21040500001 |
طريقة الدفع | COD |
حالة الدفع | مدفوع |
حالة الطلب | منجز |
التاريخ | 2021-04-05 05:18:35 |
تاريخ التسليم | 2021-04-06 |
صورة | رمز السلعة | التفاصيل | سعر الوحدة | المواصفات | الكمية | المجموع الجزئي |
![]() |
ST00159 |
خرامة يدوية |
KWD 2.750 | -- | 2 | KWD 5.500 |
المجموع الجزئي : | KWD 5.500 | |||||
تكلفة التوصيل : | KWD 2.000 | |||||
المجموع الكلي : | KWD 7.500 |
شكرا لتسوقك معنا