رقم الطلب | st21063000006 |
طريقة الدفع | GKNET |
حالة الدفع | مدفوع |
حالة الطلب | منجز |
التاريخ | 2021-06-30 14:26:50 |
تاريخ التسليم | 2021-07-01 |
صورة | رمز السلعة | التفاصيل | سعر الوحدة | المواصفات | الكمية | المجموع الجزئي |
|
|
KWD 2.000 | -- | 1 | KWD 2.000 | |
المجموع الجزئي : | KWD 2.000 | |||||
تكلفة التوصيل : | KWD 2.000 | |||||
المجموع الكلي : | KWD 4.000 |
النتيجة | مدفوع |
التاريخ | 2021-06-30 14:26:50 |
رقم المعاملة | 202118131621622 |
رقم الدفع | 105202118168392927 |
المبلغ | 4.000 KWD |
شكرا لتسوقك معنا