رقم الطلب | st21071600002 |
طريقة الدفع | GKNET |
حالة الدفع | مدفوع |
حالة الطلب | منجز |
التاريخ | 2021-07-16 08:02:53 |
تاريخ التسليم | 2021-07-17 |
صورة | رمز السلعة | التفاصيل | سعر الوحدة | المواصفات | الكمية | المجموع الجزئي |
|
|
KWD 11.750 | -- | 1 | KWD 11.750 | |
المجموع الجزئي : | KWD 11.750 | |||||
تكلفة التوصيل : | KWD 2.000 | |||||
المجموع الكلي : | KWD 13.750 |
النتيجة | مدفوع |
التاريخ | 2021-07-16 08:02:53 |
رقم المعاملة | 202119705901268 |
رقم الدفع | 105202119705889086 |
المبلغ | 13.750 KWD |
شكرا لتسوقك معنا