رقم الطلب | st21072100002 |
طريقة الدفع | COD |
حالة الدفع | غير مدفوع |
حالة الطلب | منجز |
التاريخ | 2021-07-21 14:25:02 |
تاريخ التسليم | 2021-07-22 |
صورة | رمز السلعة | التفاصيل | سعر الوحدة | المواصفات | الكمية | المجموع الجزئي |
|
|
KWD 73.750 | -- | 1 | KWD 73.750 | |
المجموع الجزئي : | KWD 73.750 | |||||
تكلفة التوصيل : | KWD 2.000 | |||||
المجموع الكلي : | KWD 75.750 |
شكرا لتسوقك معنا