رقم الطلب | st419 |
طريقة الدفع | GKNET |
حالة الدفع | مدفوع |
حالة الطلب | منجز |
التاريخ | 2021-09-24 10:42:53 |
تاريخ التسليم | 2021-09-25 |
صورة | رمز السلعة | التفاصيل | سعر الوحدة | المواصفات | الكمية | المجموع الجزئي |
|
ST00502 |
شطاف بالعلاقة |
KWD 3.750 | -- | 1 | KWD 3.750 |
المجموع الجزئي : | KWD 3.750 | |||||
تكلفة التوصيل : | KWD 2.000 | |||||
المجموع الكلي : | KWD 5.750 |
النتيجة | مدفوع |
التاريخ | 2021-09-24 10:42:53 |
رقم المعاملة | 202126734701301 |
رقم الدفع | 105202126734688690 |
المبلغ | 5.750 KWD |
شكرا لتسوقك معنا