رقم الطلب | st421 |
طريقة الدفع | GKNET |
حالة الدفع | مدفوع |
حالة الطلب | منجز |
التاريخ | 2021-09-25 04:50:23 |
تاريخ التسليم | 2021-09-26 |
صورة | رمز السلعة | التفاصيل | سعر الوحدة | المواصفات | الكمية | المجموع الجزئي |
|
|
KWD 3.500 | -- | 2 | KWD 7.000 | |
المجموع الجزئي : | KWD 7.000 | |||||
تكلفة التوصيل : | KWD 2.000 | |||||
المجموع الكلي : | KWD 9.000 |
النتيجة | مدفوع |
التاريخ | 2021-09-25 04:50:23 |
رقم المعاملة | 202126817342625 |
رقم الدفع | 105202126817315595 |
المبلغ | 9.000 KWD |
شكرا لتسوقك معنا