رقم الطلب | st481 |
طريقة الدفع | COD |
حالة الدفع | غير مدفوع |
حالة الطلب | منجز |
التاريخ | 2021-10-01 13:44:19 |
تاريخ التسليم | 2021-10-02 |
صورة | رمز السلعة | التفاصيل | سعر الوحدة | المواصفات | الكمية | المجموع الجزئي |
|
|
KWD 2.750 | -- | 2 | KWD 5.500 | |
المجموع الجزئي : | KWD 5.500 | |||||
تكلفة التوصيل : | KWD 2.000 | |||||
المجموع الكلي : | KWD 7.500 |
شكرا لتسوقك معنا