رقم الطلب | st5171 |
طريقة الدفع | COD |
حالة الدفع | غير مدفوع |
حالة الطلب | منجز |
التاريخ | 2022-05-12 09:05:09 |
تاريخ التسليم | 2022-05-13 |
صورة | رمز السلعة | التفاصيل | سعر الوحدة | المواصفات | الكمية | المجموع الجزئي |
|
ST00502 |
شطاف بالعلاقة |
KWD 4.250 | -- | 1 | KWD 4.250 |
المجموع الجزئي : | KWD 4.250 | |||||
تكلفة التوصيل : | KWD 2.000 | |||||
المجموع الكلي : | KWD 6.250 |
شكرا لتسوقك معنا