رقم الطلب | st594 |
طريقة الدفع | COD |
حالة الدفع | غير مدفوع |
حالة الطلب | منجز |
التاريخ | 2021-10-11 12:33:56 |
تاريخ التسليم | 2021-10-12 |
صورة | رمز السلعة | التفاصيل | سعر الوحدة | المواصفات | الكمية | المجموع الجزئي |
|
|
KWD 1.000 | -- | 1 | KWD 1.000 | |
المجموع الجزئي : | KWD 1.000 | |||||
تكلفة التوصيل : | KWD 2.000 | |||||
المجموع الكلي : | KWD 3.000 |
شكرا لتسوقك معنا