Order Id | st120197 |
Payment method | MF |
Payment Status | PAID |
Order Status | COMPLETED |
Date | 2025-08-18 21:40:07 |
Delivery Date | 2025-08-19 |
Image | Item code | Details | Unit price | Spec | Quantity | Sub Total |
![]() |
ST02230
SKU:780201 |
Safety Goggles |
KWD 1.250 | -- | 1 | KWD 1.250 |
Sub Total : | KWD 1.250 | |||||
Delivery Charges : | KWD 1.000 | |||||
Grand total : | KWD 2.250 |
Result | PAID |
Date | 2025-08-18 23:58:18 |
Trans. Id | 523087013063930 |
Payment Id | 100523087000419840 |
Amount | 2.250 KWD |
Thank you for shopping with us.