Order Id | st21041300001 |
Payment method | GKNET |
Payment Status | PAID |
Order Status | COMPLETED |
Date | 2021-04-13 09:33:52 |
Delivery Date | 2021-04-14 |
Image | Item code | Details | Unit price | Spec | Quantity | Sub Total |
![]() |
ST00466 |
Safety Goggles - For Protection |
KWD 2.000 | -- | 3 | KWD 6.000 |
Sub Total : | KWD 6.000 | |||||
Delivery Charges : | KWD 2.000 | |||||
Grand total : | KWD 8.000 |
Result | PAID |
Date | 2021-04-13 09:33:52 |
Trans. Id | 202110303233387 |
Payment Id | 105202110303218529 |
Amount | 8.000 KWD |
Thank you for shopping with us.