Order Id | st21071200005 |
Payment method | GKNET |
Payment Status | PAID |
Order Status | COMPLETED |
Date | 2021-07-12 22:19:26 |
Delivery Date | 2021-07-13 |
Image | Item code | Details | Unit price | Spec | Quantity | Sub Total |
![]() |
ST00648 |
PVC non-slip tape |
KWD 6.250 | -- | 1 | KWD 6.250 |
Sub Total : | KWD 6.250 | |||||
Delivery Charges : | KWD 2.000 | |||||
Grand total : | KWD 8.250 |
Result | PAID |
Date | 2021-07-12 22:19:26 |
Trans. Id | 202119391193592 |
Payment Id | 105202119391215475 |
Amount | 8.250 KWD |
Thank you for shopping with us.