Order Id | st45889 |
Payment method | MF |
Payment Status | PAID |
Order Status | COMPLETED |
Date | 2023-10-01 19:26:06 |
Delivery Date | 2023-10-02 |
Image | Item code | Details | Unit price | Spec | Quantity | Sub Total |
![]() |
ST01264 |
Wall Hole Sealing Glue |
KWD 1.000 | -- | 5 | KWD 5.000 |
Sub Total : | KWD 5.000 | |||||
Delivery Charges : | KWD 1.000 | |||||
Grand total : | KWD 6.000 |
Result | PAID |
Date | 2023-10-01 20:49:34 |
Trans. Id | 327485014462266 |
Payment Id | 100327461000357998 |
Amount | 6.000 KWD |
Thank you for shopping with us.