Order Id | st46482 |
Payment method | MF |
Payment Status | PAID |
Order Status | COMPLETED |
Date | 2023-10-06 07:44:38 |
Delivery Date | 2023-10-07 |
Image | Item code | Details | Unit price | Spec | Quantity | Sub Total |
![]() |
ST01018 |
Professional Hair Clipper |
KWD 6.750 | -- | 1 | KWD 6.750 |
Sub Total : | KWD 6.750 | |||||
Delivery Charges : | KWD 2.000 | |||||
Grand total : | KWD 8.750 |
Result | PAID |
Date | 2023-10-06 07:44:40 |
Trans. Id | 192909 |
Payment Id | 0808997809129395559886 |
Amount | 8.750 KWD |
Thank you for shopping with us.